30 DEALS NGÀNH BÁN LẺ – NHỜ ANH CHỊ EM GIỚI THIỆU

Size: Tối thiểu 4 – 5Mil USD doanh thu/1 năm trở lên hoặc nếu anh chị em có CFO rồi thì nhờ họ tính định giá (Pre-Money) với khả năng hấp thụ khoản đầu tư dưới đây nhen.

Thông tin buyer: Buyer cũng cần biết người bán là ai, thông qua nhiều lớp screening, chứ Big buyer không gặp đại trà.

Cuối thông tin có mức độ cấp bách và nóng sốt cho thương vụ, anh chị em để ý.

EBITDA tham khảo: 12 – 15% hoặc EBT cũng tầm 9 – 12% nhen.

  1. Modern Retail / Hybrid Store | Nhật Bản | 25-30 triệu USD | Minority 20-30% | Buyer rev ~2,8B USD | Medium
  2. Pet Care / Retail Chain | Nhật Bản | 21-24 triệu USD | ~30% | Buyer rev ~2B USD | Very High
  3. Snack & Convenience Food | Nhật Bản | 2,8-3,2 tỷ Yên | ~51% majority | Buyer rev đang cập nhật | Medium
  4. Pet Care / Retail Chain | Nhật Bản | 21-24 triệu USD | ~30% | Buyer rev ~2B USD | Very High
  5. Modern Retail / Hybrid Store | Nhật Bản | 25-30 triệu USD | Minority 20-30% | Buyer rev ~2,8B USD | Medium
  6. SaaS AI for Retail Analytics | Mỹ | 18-22M USD | 25-35% | Buyer rev đang cập nhật | Very High
  7. Dịch vụ – Chuỗi minimart hybrid | Nhật Bản | 25-30M USD | 20-30% | Buyer rev ~2,8B USD | Very High
  8. Consumer – Mẹ & bé (retail + private label) | Nhật Bản | 6-14 triệu USD | 51-80% | Buyer rev ~320 triệu USD | Very High
  9. E-commerce / xuất khẩu qua Amazon | Việt Nam | 4-9M USD | 20-30% | Buyer rev ~60M USD | Very High
  10. Smart Retail – Home & Living | Singapore | ~18M USD | 51%+ | Buyer rev ~1,8B USD | Very High
  11. Chuỗi Nhà thuốc & Dược phẩm bán lẻ | Singapore | ~22M USD | Đa số từ 51% | Buyer rev ~1,2-1,5B USD | High
  12. Cửa hàng tiện lợi | Thái Lan | Khoảng 18M USD | Control 51%+ | Buyer rev ≥10B USD (retail khủng) | Very High
  13. Bán lẻ thời trang | Nhật Bản | 500 triệu Yên | Minority 30-35% | Buyer rev ~370 tỷ Yên (~2,5B USD) | Very High
  14. Bán lẻ chuỗi Nhà thuốc | Nhật Bản | Đang cập nhật | Đa số từ 51% | Buyer rev ~450 tỷ Yên (~3B USD) | High
  15. Bán lẻ chuỗi siêu thị | Nhật Bản | Flexible | Đa số 51%+, có thể mua toàn bộ | Buyer rev ≥5B USD | Very High
  16. Bán lẻ chuỗi cửa hàng mỹ phẩm | Nhật Bản | Flexible | Đa số 51%+, có thể mua toàn bộ | Buyer rev ~450 tỷ Yên (~3,2B USD) | High
  17. Bán lẻ thực phẩm tiện lợi | Nhật Bản | EV dưới 300 triệu Yên | Flexible minority lên đa số | Buyer rev ~250 tỷ Yên (~2,5B USD) | Very High
  18. Bán lẻ siêu thị trực tuyến | Nhật Bản | Flexible | ~10-15% | Buyer rev ~380 tỷ Yên (~3,5B USD) | Very High
  19. Bán lẻ chuỗi drugstore | Nhật Bản | Đến 20 triệu USD | Control 51%+ | Buyer rev ~200 tỷ Yên (~2B USD) | Very High
  20. Bán lẻ chuỗi siêu thị | Nhật Bản | Flexible | Đa số 51%+, có thể 100% | Buyer rev ~250 tỷ Yên (~2,5B USD) | Very High
  21. Bán lẻ siêu thị trực tuyến (dark store) | Nhật Bản | Không giới hạn | 51%+ | Buyer rev ~3B USD | Very High
  22. Chuỗi minimart (20-50 cửa hàng) | Singapore | Không giới hạn | 51%+ | Buyer rev ~2,2B USD | Very High
  23. Chuỗi beauty store (20-100 cửa hàng) | Nhật Bản | 2,8-3,2 tỷ Yên | 51%+ | Buyer rev ~1,8B USD | Very High
  24. Bán lẻ beauty omnichannel | Nhật Bản | 7-9M USD | 51%+ | Buyer rev ~1,5B USD | Medium
  25. Chuỗi siêu thị (10-30 điểm bán) | Nhật Bản | 16-18M USD | 51%+ | Buyer rev ~1,5B USD | Very High
  26. Chuỗi cửa hàng tiện lợi (50-200 cửa hàng) | Thái Lan | Không giới hạn | 51%+ | Buyer rev ~1,8B USD | Low
  27. Chuỗi thời trang (20-50 cửa hàng) | Nhật Bản | 8M USD | Minority 20-30% | Buyer rev ~2,2B USD | Very High
  28. Bán lẻ siêu thị online (e-grocery) | Nhật Bản | 20-25M USD | 51%+ | Buyer rev ~2B USD | Very High
  29. Siêu thị premium (5-15 điểm bán) | Hong Kong | 10M USD | ~35% | Buyer rev ~3B USD | Very High
  30. Bán lẻ duty free | Hong Kong | 9M USD | ~51% | Buyer rev ~1,2B USD | Very High

LIÊN HỆ ZALO: Vũ Hương Liên – CEO: 094 44 66 898

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *