Size: Tối thiểu đã qua vòng Seed và có ARR hàng năm 300 – 500k USD trở lên hoặc nếu anh chị em có CFO rồi thì nhờ họ tính định giá (Pre-Money) với khả năng hấp thụ khoản đầu tư dưới đây nhen.
Thông tin buyer: Buyer cũng cần biết người bán là ai, thông qua nhiều lớp screening, chứ Big buyer không gặp đại trà.
Cuối thông tin có mức độ cấp bách và nóng sốt cho thương vụ, anh chị em để ý.
- Điện toán đám mây | Hong Kong | 20M USD | ~49% | Buyer rev ~3,5B USD | Very High
- Tech – Computer vision cho sản xuất | Nhật Bản | 21-24 triệu USD | ~30% | Buyer rev đang cập nhật | High
- Startup AI ML | Nhật Bản | 22-24 triệu USD | 30-49% | Buyer rev đang cập nhật | Very High
- Thiết bị y tế công nghệ cao | Nhật Bản | 15-18 triệu USD | >60% majority | Buyer rev ~2B USD | Very High
- SaaS AI for Retail Analytics | Mỹ | 18-22M USD | 25-35% | Buyer rev đang cập nhật | Very High
- Consumer App + AI coach | Mỹ | 8-12M USD | 20-30% | Buyer rev đang cập nhật | Very High
- SaaS HR/Payroll | Mỹ | 2-5M USD | 15-25% | Buyer rev Confidential (growth fund) | High
- Agri-Tech / Smart Farming | Đài Loan | ~5,8M USD | 25-30% | Buyer rev ≥5B USD | Very High
- Sản phẩm công nghệ thông minh | Nhật Bản | 25-30M USD | Control 51%+ | Buyer rev ~2,5B USD | Very High
- Công nghệ giáo dục (EdTech) | Nhật Bản | ~18M USD | Control 51%+ | Buyer rev ~300 tỷ Yên (~2B USD AUM) | Very High
- Công nghệ tài chính (Fintech & SME Payment) | Nhật Bản | 40M USD | Control 51%+ | Buyer rev ~1,2B USD | Very High
- Nông nghiệp công nghệ cao | Nhật Bản | ~14M USD | Minority 25-30% | Buyer rev ~1,5B USD | Very High
- Công nghệ số & AI ứng dụng | Nhật Bản | 18-20M USD | Đa số 51%+ | Buyer rev ~2,2B USD | Very High
- Công nghệ giáo dục (EdTech) | Nhật Bản | 8-10M USD | Flexible minority 20-30% | Buyer rev ~400M USD | Very High
- Giải pháp công nghệ giáo dục cho trường học | Nhật Bản | 20-25M USD | Control 51%+ | Buyer rev ~750M USD | High
- Giáo dục Công nghệ giáo dục | Singapore | Giá EBITDA 6-8 lần | Minority 20-30% | Buyer rev ~500 triệu USD | High
- Công nghệ nền tảng logistics | Hàn Quốc | ~1 tỷ Yên | Minority 20-25% | Buyer rev ~3,5B USD | High
18. Sàn TMĐT vertical (beauty/pet/home) | Hàn Quốc | 18M USD | Flexible 30-40% | Buyer rev ~1B USD | High
19. Fintech (ví điện tử/BNPL/SME lending) | Singapore | 2,0-2,3 tỷ Yên | 51%+ | Buyer rev Updating | Very High
20. Giải pháp AI (thương mại/logistics/CSKH) | Singapore | 25M USD | 10-15% | Buyer rev Updating | Medium
21. Nền tảng edtech | Singapore | 21-24M USD | ~20% | Buyer rev Updating | Very High
22. Công nghệ SaaS B2B | Singapore | 9-11M USD | 10% | Buyer rev ~1,2B USD | Very High
23. An ninh mạng (cybersecurity) | Singapore | 21-23M USD | 15-18% | Buyer rev ~2,5B USD | Very High
24. Điện toán đám mây (cloud/infra) | Hong Kong | 20M USD | ~49% | Buyer rev ~3,5B USD | Very High
25. Sàn TMĐT marketplace | Thái Lan | 2,2-2,5 tỷ Yên | >51% | Buyer rev ~1,8B USD | Very High
26. Công nghệ robotics dịch vụ | Hàn Quốc | 30M USD | Minority 25-30% | Buyer rev ~3B USD | Very High
27. Công nghệ nuôi thủy sản (sensor/IoT) | Singapore | 17-20M USD | Minority 20-25% | Buyer rev ~1,3B USD | Very High (thuộc nhóm Nông nghiệp/Thuỷ sản)
28. Ứng dụng khám bệnh từ xa (telemedicine) | Singapore | Flexible | Minority 25-30% | Buyer rev ~2B USD | Very High
29. Nền tảng y tế số (healthtech) | Singapore | 20M USD | Minority 25-30% | Buyer rev ~3B USD | Medium
Liên hệ ZALO: CEO Vũ Hương Liên – 094 44 66 898

