Size: Tối thiểu 4 – 5Mil USD doanh thu/1 năm trở lên hoặc nếu anh chị em có CFO rồi thì nhờ họ tính định giá (Pre-Money) với khả năng hấp thụ khoản đầu tư dưới đây nhen.
Thông tin buyer: Buyer cũng cần biết người bán là ai, thông qua nhiều lớp screening, chứ Big buyer không gặp đại trà.
Cuối thông tin có mức độ cấp bách và nóng sốt cho thương vụ, anh chị em để ý.
EBITDA tham khảo: 12 – 15% hoặc EBT cũng tầm 9 – 12% nhen.
1. Chuỗi bakery | Nhật Bản | Flexible | 51%+ | Buyer rev ~1B USD | Very High
2. Snack chức năng | Nhật Bản | <1000 tỷ VND | 51%+ | Buyer rev N/A | Very High
3. Gạo đông lạnh cơm/onigiri/phở khô | Nhật Bản | 7M USD | Flexible 30-40% | Buyer rev ~8B USD | Very High
4. Thức ăn trẻ em RTE/RTD | Nhật Bản | Không giới hạn | Minority 25-30% | Buyer rev ~2,5B USD | Very High
5. Thực phẩm chức năng D2C | Nhật Bản | Không giới hạn | Minority 20-30% | Buyer rev ~1,5B USD | Very High
6. Sữa phô mai snack | Nhật Bản | 7M USD | Minority ~30% | Buyer rev ~1,2B USD | Very High
7. Dumpling/gyoza đông lạnh | Nhật Bản | 10M USD | Flexible 30-40% | Buyer rev ~3B USD | Very High
8. Ramen/instant noodle | Nhật Bản | 18M USD | Minority 30-40% | Buyer rev ~1,5B USD | Very High
9. Kem premium | Nhật Bản | 5-7M USD | Minority 20-25% | Buyer rev ~1,5B USD | Very High
10. Sữa chế biến phô mai | Malaysia | 13M USD | Minority 25-30% | Buyer rev ~1,5B USD | Very High
11. F&B izakaya fusion | Nhật Bản | 12M USD | Flexible 30-40% | Buyer rev N/A | Very High
12. Sữa phô mai HORECA trẻ em | Malaysia | 14-16M USD | Flexible 20-51% | Buyer rev ~2,5B USD | Very High
13. Pizza đông lạnh ready meal | Hàn Quốc | 2,8-3,2 tỷ Yên | Minority 30-40% | Buyer rev ≥1B USD | Very High
14. Chuỗi bakery donut/boulangerie | Hàn Quốc | 13M USD | 100%/đa số | Buyer rev N/A | Very High
15. Nhà hàng phục vụ nhanh | Nhật Bản | 2,8-3,0 tỷ Yên | 51%+ | Buyer rev ~3,2B USD | Low
16. Sữa yogurt | Nhật Bản | 7M USD | Minority 20-25% | Buyer rev ~2,5B USD | Medium
17. Sữa phô mai xuất khẩu | Malaysia | Không giới hạn | Flexible 30-40% | Buyer rev ~2B USD | Very High
18. F&B ready meal (cơm hộp/mì ăn liền) | Nhật Bản | 20-80M USD | ≤30% | Buyer rev ~1,5B USD | Very High
19. F&B coffee capsule | Nhật Bản | Chục % minority | Flexible 25-40% | Buyer rev ~3,5B USD | Medium
20. Protein thực vật | Nhật Bản | 10M USD | Minority 20-30% | Buyer rev ~1,2B USD | Very High
21. Công nghệ lên men thực phẩm | Singapore | 11-13M USD | Minority 20-25% | Buyer rev ~3B USD | Medium
22. Protein thay thế | Singapore | 23-25M USD | Minority 20-25% | Buyer rev <2B USD | High
23. Snack chức năng | Mỹ | 13-15M USD | 35-45% | Buyer rev ~2,8B USD | High
24. Thực phẩm đông lạnh | Nhật Bản | 9-10M USD | ~22% | Buyer rev Updating | Very High
25. Sake xuất khẩu | Nhật Bản | Flexible | Minority 30-40% | Buyer rev ~2,8B USD | Very High
26. Chuỗi quán trà đạo hiện đại | Nhật Bản | Không giới hạn | Minority 30-40% | Buyer rev Updating | Very High
27. Cà phê specialty hạt | Nhật Bản | 20M USD | Minority 25-35% | Buyer rev N/A | High
28. Trà sữa RTD | Hàn Quốc | Flexible | Minority 25-30% | Buyer rev ~2B USD | Very High
29. Đồ uống probiotic | Nhật Bản | Không giới hạn | Minority 25-30% | Buyer rev ≥10B USD | Very High
30. Kombucha | Malaysia | 14-16M USD | Minority 20-30% | Buyer rev ~3,5B USD | Low
31. Sữa chua uống | Nhật Bản | 11M USD | Minority 25-30% | Buyer rev ~2,5B USD | High
32. Đồ uống tăng lực | Thái Lan | 18M USD | Minority 25-30% | Buyer rev ~3B USD | Very High
33. Nước ép functional RTD | Nhật Bản | 15-20M USD | Minority 25-30% | Buyer rev <3B USD | Low
34. Sữa probiotic trẻ em | Nhật Bản | 23-25M USD | Minority 25-30% | Buyer rev ~2B USD | Very High
35. Cà phê nitro latte RTD | Hàn Quốc | 9M USD | Minority 20-30% | Buyer rev ~1,5B USD | Very High
36. Đồ uống thể thao isotonic | Nhật Bản | 6M USD | Minority 20-25% | Buyer rev ~2,2B USD | Very High
37. Functional water | Hàn Quốc | 20M USD | Minority 20-30% | Buyer rev ≥2,5B USD | Very High
38. Cà phê RTD | Nhật Bản | Không giới hạn | Minority 25-30% | Buyer rev N/A | Very High
39. F&B snack & đồ uống | Nhật Bản | Flexible | Minority 25-30% | Buyer rev <2,88B USD | Very High
40. Chuỗi trà house | Nhật Bản | Không giới hạn | ~45% | Buyer rev ≥2,5B USD | High
41. Chuỗi trà sữa | Đài Loan | 15-18M USD | 35-40% | Buyer rev ~2B USD | Very High
42. Bia thủ công | Mỹ | 24-28M USD | >40% | Buyer rev ~2,2B USD | Very High
43. Chuỗi cà phê | Mỹ | 12-13M USD | ~40% | Buyer rev ~2B USD | High
Liên hệ Zalo: Vũ Hương Liên – CEO: 094 44 66 898

